SIZE GUIDE

Size Chart
Foot length in inches and centimeters, converted from US to UK and European sizes.
Women's Sizes
US UK EURO Inches CM
4 2 35 8 3/16 20.8
4.5 2.5 35 8 3/8 21.3
5 3 35.5 8 1/2 21.6
5.5 3.5 36 8 3/4 22.2
6 4 36.5 8 7/8 22.5
6.5 4.5 37 9 1/16 23
7 5 37.5 9 1/4 23.5
7.5 5.5 38 9 3/8 23.8
8 6 38.5 9 1/2 24.1
8.5 6.5 39 9 11/16 24.6
9 7 39.5 9 7/8 25.1
9.5 7.5 40 10 25.4
10 8 40.5 10 3/16 25.9
10.5 8.5 41 10 5/16 26.2
11 9 41.5 10 1/2 26.7
11.5 9.5 42 10 11/16 27.1
12 10 42.5 10 7/8 27.6

Scroll sideways to see every column.

Men's Sizes
US UK EURO Inches CM
6 5.5 39 9 1/4 23.5
6.5 6 39 9 1/2 24.1
7 6.5 40 9 5/8 24.4
7.5 7 40.5 9 3/4 24.8
8 7.5 41 9 15/16 25.45
8.5 8 41.5 10 1/8 25.7
9 8.5 42 10 1/4 26
9.5 9 42.5 10 7/16 26.7
10 9.5 43 10 9/16 27
10.5 10 43.5 10 3/4 27.3
11 10.5 44 10 15/16 27.9
11.5 11 44.5 11 1/8 28.3
12 11.5 45 11 1/4 28.6
13 12.5 46 11 9/16 29.4
14 13.5 47 11 7/8 30.2
15 14.5 48 12 3/16 31
16 15.5 49 12 1/2 31.8

Scroll sideways to see every column.

Children's Sizes
Choose an age range below.
Infants' Sizes
US UK EURO Inches CM
0.5 0 16 3 1/4 8.3
1 0.5 16 3 1/2 8.9
1.5 1 17 3 5/8 9.2
2 1 17 3 3/4 9.5
2.5 1.5 17 4 10.2
3 2 18 4 1/8 10.5
3.5 2.5 18 4 1/4 10.8
4 3 19 4 1/2 11.4
Toddler Sizes
US UK EURO Inches CM
4.5 3.5 20 4 5/8 11.7
5 4 20 4 3/4 12.1
5.5 4.5 21 5 12.7
6 5 22 5 1/8 13
6.5 5.5 22 5 1/4 13.3
7 6 23 5 1/2 14
7.5 6.5 23 5 5/8 14.3
8 7 24 5 3/4 14.6
8.5 7.5 25 6 15.2
9 8 25 6 1/8 15.6
9.5 8.5 26 6 1/4 15.9
10 9 27 6 1/2 16.5
Little Kids' Sizes
US UK EURO Inches CM
10.5 9.5 27 6 5/8 16.8
11 10 28 6 3/4 17.1
11.5 10.5 29 7 17.8
12 11 30 7 1/8 18.1
12.5 11.5 30 7 1/4 18.4
13 12 31 7 1/2 19.1
13.5 12.5 31 7 5/8 19.4
1 13 32 7 3/4 19.7
1.5 14 33 8 20.3
2 1 33 8 1/8 20.6
2.5 1.5 34 8 1/4 21
3 2 34 8 1/2 21.6
Youth Sizes
US UK EURO Inches CM
3.5 2.5 35 8 5/8 21.9
4 3 36 8 3/4 22.2
4.5 3.5 36 9 22.9
5 4 37 9 1/8 23.2
5.5 4.5 37 9 1/4 23.5
6 5 38 9 1/2 24.1
6.5 5.5 38 9 5/8 24.4
7 6 39 9 3/4 24.8

Scroll sideways to see every column.